焼き入れ・材料特性
| 材料 | 焼入れ法 | 硬度 | 仕様用途 | 耐磨耗性 | 耐衝撃性 | 経年変化 |
| SK-3 | 油焼入れ | HRC58〜60 | 金型部品用 | ○ | × | 大 |
| HRC40〜45 | 冶具用 | × | △ | 大 | ||
| SKS-3 | HRC58〜62 | 金型部品用 | ○ | × | 大 | |
| HRC40〜50 | 冶具用 | × | △ | 小 | ||
| SKD-11 DC-53 |
真空焼入れ | HRC60〜62 | ゲージ用 金型部品用(ダイス・パンチ) |
○ | × | 小 |
| HRC57〜59 | ○ | × | 小 | |||
| HRC55〜57 | △ | × | 小 | |||
| QCM-8 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | ○ | △ | 小 | |
| HRC58〜60 | ○ | △ | 小 | |||
| SKH-51 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | 工具用 金型部品用(ダイス・パンチ) |
○ | △ | 中 |
| HRC58〜60 | ○ | △ | 中 | |||
| YXR-3 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | 金型部品用(パンチ) | △ | ○ | 中 |
| HRC58〜60 | △ | ○ | 中 | |||
| YXR-7 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | △ | ○ | 中 | |
| HRC58〜60 | △ | ○ | 中 | |||
| YXR-33 | 真空焼入れ | HRC58〜60 | × | ◎ | 小 | |
| HAP-10 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | 金型部品用(ダイス・パンチ) | ◎ | × | 小 |
| HRC62〜64 | ◎ | × | 小 | |||
| HAP-40 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | ◎ | × | 小 | |
| HRC62〜64 | ◎ | × | 小 | |||
| HAP-72 | 真空焼入れ | HRC62〜64 | ◎ | × | 小 | |
| HRC64〜65 | ◎ | × | 小 |
| 材料 | 焼入れ法 | 硬度 | 仕様用途 | 耐磨耗性 | 耐衝撃性 | 経年変化 |
| VANADIS-4 | 真空焼入れ | HRC58〜61 | 金型部品用(パンチ) | ○ | ○ | 小 |
| VANADIS-6 | 真空焼入れ | HRC58〜61 | 金型部品用(パンチ) | ○ | ○ | 小 |
| HPM-75 | 時効処理 | HRC40〜45 | 非磁性部品 | × | ◎ | 小 |
| SCM-435 | 油焼入れ | HRC40〜45 | ダイス材 ダイセット部品用 |
× | ◎ | 大 |
| SNCM-439 | 油焼入れ | HRC40〜45 | × | ◎ | 大 | |
| ASP-23 | 真空焼入れ | HRC60〜63 | 金型部品用 | ◎ | × | 大 |
| DEX-20 | 真空焼入れ | HRC60〜62 | 金型部品用(パンチ) | ◎ | △ | 小 |
| DEX-40 | 真空焼入れ | HRC63〜65 | 金型部品用(パンチ) | ◎ | △ | 小 |
| S45C | 浸炭焼入れ | 表面のみ(0.1〜0.2) HRC50〜55 |
部品用 | × | ○ | 大 |
| 高周波焼入れ | 表面のみ(0.2〜0.3) HRC50〜55 |
部品用 | × | ○ | 大 | |
| SUS-303 SUS-304 SUS-310S |
窒化処理 | 表面のみ(0.01〜0.02) HV2000 |
ダイス用 部品用 |
△ | ◎ | 大 |
| SKD-61 | 油焼入れ | HRC40〜45 | パンチ用 | △ | ◎ | 大 |
| SUJ-2 | 真空焼入れ | HRC58〜60 | ゲージ用、ピン用 | ○ | ○ | 小 |